REHAB CRYOGENIC STORAGE TANKS
When you need top-of-the-line cryogenic equipment — from rehab cryogenic tanks to pumps, refrigeration systems to CO2 Electric Pressure Build Vaporizers — you need CTR Cryo. We are your go-to CO2 and cryogenic tank experts, with a wide range of CO2 and cryogenic tanks conveniently on-site. And if its not in our inventory, we will get it for you quickly.
Call for Pricing +1 (888) 424.8101 or submit your inquiry now.
| TANK# | H/V | SIZE | MAWP/PSI | WEIGHT | YEAR | MAKE | MFG-S/N | TANK CODE | NB# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 250 | 1968 | 5215 | 478 | ||||||
| 50 TON | 350 | 45000 | 2025 | C250056 | 873 | |||||
| 3000 | 250 | 13000 | 2025 | C270682 | 880 | |||||
| 9000 | 250 | 32000 | 2025 | C350618 | 883 | |||||
| 3000 | 250 | 13000 | 2025 | C270686 | 895 | |||||
| 6000 | 250 | 1968 | 6098 | 600M-250-57 | 988 | |||||
| 690 | 250 | 1963 | 1244 | 1244 | ||||||
| 500 | 250 | 1969 | 5437 | 1447 | ||||||
| 250 | 1963 | 1637 | 1637 | |||||||
| 900 | 250 | 8000 | 1963 | 1818 | 1818 | |||||
| 1200 | 245 | 1964 | 1883 | 1883 | ||||||
| 690 | 250 | 1963 | 2010 | 55-210 | 2010 | |||||
| 10500 | 65 | 32000 | 1968 | C-05868 | 2403 | |||||
| 7500 | 150 | 32000 | 1968 | C-30367 | 2404 | |||||
| 6000 | 250 | 30000 | 1973 | 6488 | 600M-250-575 | 2405 | ||||
| 6000 | 245 | 22000 | 1974 | 610M-245-15 | 4558 | |||||
| 6000 | 245 | 24000 | 1976 | 4875 | 610M-245-36 | 4875 | ||||
| 6000 | 245 | 24000 | 1976 | 640M-245-94 | 5087 | |||||
| 525 | 250 | 4000 | 1981 | 1212 | 200042 | 5158 | ||||
| 525 | 250 | 4000 | 1982 | 5827 | ||||||
| 6000 | 245 | 22000 | 1980 | 6181 | ||||||
| 6000 | 245 | 28000 | 1980 | 610-245-92 | 6310 | |||||
| 6000 | 245 | 1980 | 610M-245-105 | 6417 | ||||||
| 900 | 250 | 1978 | 6988 | 6988 | ||||||
| 1144 | S | 240 | 390 | 1962 | WYATT | H-2478-61-93 | 2768 | |||
| 1322 | S | 240 | 390 | 1962 | WYATT | H-2478-61-51 | 2726 | |||
| 885 | V | 300 | 1963 | COSMODYNE | 100 | N/A | ||||
| 1297 | V | 300 | 200 | 1964 | AIR PROD | 4-508-4 | 2280 | |||
| CAP-2930 | S | 300 | 400 | 1963 | WYATT | H-7109.63.19 | 2930 | |||
| CAP-3246 | S | 300 | 400 | 1965 | WYATT | H-1120-643 | 3246 | |||
| 1278 | V | 315 | 250 | 1979 | MVE | 472 | 2874 | |||
| 1456 | V | 330 | 200 | 1966 | RYAN | 3530 | 3530 | |||
| 1457 | V | 330 | 250 | 1976 | RYAN | 6515 | 6515 | |||
| 1398 | V | 350 | 200 | 1966 | RYAN | 4245 | 4245 | |||
| 1099 | V | 400 | 200 | 1962 | RYAN | 1514 | 1514 | |||
| 887 | V | 500 | 4,500 # | 1961 | HOFMAN | 184 | ||||
| CAP-447 | V | 500 | 245 | 1966 | COSMODYNE | 623 | 447 | |||
| CAP-4539 | V | 500 | 85 | 1963 | LINDE | 150-VST-360 | 4539 | |||
| 1552 | V | 500 | 250 | 1965 | RYAN | 3265 | 3265 | |||
| 1553 | V | 500 | 250 | 1982 | MVE | 1296 | 5957 | |||
| 1554 | V | 500 | 250 | 1965 | RYAN | 3230 | 3230 | |||
| 1555 | H | 500 | 250 | 1964 | HOFMAN | 4059-1 | 389 | |||
| 1556 | H | 500 | 250 | 1963 | HOFMAN | 3070-2 | 195 | |||
| 1558 | V | 525 | 250 | SOLD | 1985 | MVE | 1477 | 9940 | ||
| 1559 | V | 525 | 250 | 1976 | MVE | 402 | 1391 | |||
| 1459 | V | 575 | 250 | 1978 | RYAN | 6971 | 6971 | |||
| CAP-5469 | V | 575 | 250 | 1972 | RYAN | 5469 | 5469 | |||
| CAP-6237 | V | 575 | 250 | 1975 | RYAN | 6237 | 6237 | |||
| 1110 | H | 600 | 48 | 1982 | MVE | 204 | 5685 | |||
| 1299 | V | 600 | 265 | 1963 | HOFMAN | 130 | ||||
| CAP-1206 | V | 600 | 250 | 1967 | COSMODYNE | 1206 | 1206 | |||
| 1560 | V | 600 | 250 | 1964 | RYAN | 2766 | 2766 | |||
| CAP-1335 | V | 650 | 250 | 1968 | COSMODYNE | 1335 | 1335 | |||
| 1460 | V | 660 | 250 | 1970 | RYAN | 5180 | 5180 | |||
| 1461 | S | 660 | 340 | 1967 | AMF BEAIRD | 208932 | 81268 | |||
| CAP-2115 | V | 660 | 250 | 1964 | RYAN | 2115 | 2115 | |||
| CAP-4006 | V | 660 | 250 | 1966 | RYAN | 4006 | 4006 | |||
| CAP-4853 | V | 660 | 250 | 1969 | RYAN | 4853 | 4853 | |||
| CAP-4986 | V | 660 | 250 | 1969 | RYAN | 4986 | 4986 | |||
| CAP-5067 | V | 660 | 250 | 1969 | RYAN | 5067 | 5067 | |||
| CAP-5127 | V | 660 | 250 | 1970 | RYAN | 5127 | 5127 | |||
| 1221 | V | 700 | 250 | 1962 | LOX Equip | 6146 | 264 | |||
| 1101 | V | 775 | 145 | 1963 | LINDE | 90VCC-467 | 4449 | |||
| CAP-741 | V | 800 | 245 | 1961 | RYAN | 741 | 741 | |||
| 1220 | V | 900 | 225 | 1966 | PROCESS | 2566 | 2010 | |||
| 1361 | V | 900 | 250 | 1976 | HOPPER | 60482-5 | 59 | |||
| 1500 | V | 900 | 250 | 1995 | MVE | 1492 | 51572 | |||
| 1501 | V | 900 | 250 | 1995 | TAYLOR W. | DM900 B1529 | 24215 | |||
| CAP-3261 | V | 900 | 250 | 1979 | SAUDER | 781802-G | 3261 | |||
| CAP-3262 | V | 900 | 250 | 1979 | SAUDER | 78182-H | 3262 | |||
| CAP-8450 | V | 900 | 250 | 1991 | TAYLOR W. | TW900 B1340 | 8450 | |||
| CAP-6316 | V | 975 | 250 | 1975 | RYAN | 01-02252-00 | 6316 | |||
| CAP-6781 | V | 975 | 250 | 1977 | RYAN | 6781 | 6781 | |||
| CAP-4516 | V | 1200 | 250 | 1967 | RYAN | 4516 | 4516 | |||
| 1180 | V | 1500 | 250 | 1961 | LOX Equip | 6106 | 224 | |||
| 1296 | V | 1500 | 150 | 1969 | RYAN | 5014 | 5014 | |||
| 1373 | V | 1500 | 250 | 1996 | TAYLOR W. | VT1500 C3125 | 31791 | |||
| 1374 | V | 1500 | 250 | 1980 | UCAR | TM1500 C1282 | 2433 | |||
| 1375 | V | 1500 | 250 | 1984 | UCAR | TM1500 C1751 | 5522 | |||
| 1376 | V | 1500 | UCAR | TAG PAINTED | ||||||
| 1564 | V | 1500 | 250 | 1985 | UCAR | TM1500 C1874 | 6137 | |||
| 1388 | V | 1500 | 250 | 1986 | MVE | 1599 | 11102 | |||
| 1478 | V | 1500 | 250 | SOLD | 1997 | TAYLOR W. | VT1500-C3206 | 33568 | ||
| CAP-12-- | V | 1500 | 250 | 1968 | COSMODYNE | 12-- | 12?? | |||
| CAP-6356 | V | 1625 | 250 | 1975 | RYAN | 6356 | 6356 | |||
| CAP-2788 | H | 1800 | 50 | 1962 | WYATT | H-3129-62 | 2788 | |||
| 1046 | H | 2000 | 50 | 1963 | DELTA | 41201-19 | ||||
| CAP-1946 | V | 2400 | 253 | 1964 | AIR PRODCT | 1946 | 1946 | |||
| CAP-4606 | H | 2400 | 200 | 1967 | RYAN | 4606 | 4606 | |||
| 1437 | S | 2600 | 400 | 1970 | DELTA | 60769-70-5 | 2648 | |||
| 1222 | V | 3000 | 125 | 1965 | HOFMAN | 5028-6 | 465 | |||
| 1377 | V | 3000 | 250 | 1992 | TAYLOR W. | DM3000 E2356 | 13339 | |||
| CAP-433 | V | 3000 | 83 | 1968 | UCAR | TL30004016 | 433 | |||
| CAP-4501 | V | 3000 | 50 | 1981 | MVE | 106 | 4501 | |||
| 1502 | V | 3000 | 100 | 1982 | MVE | 118 | 5741 | |||
| 1547 | V | 3000 | 250 | SOLD | 1970 | RYAN | 5135 | 5135 | ||
| 1548 | V | 3000 | 250 | SOLD | 1970 | RYAN | 5123 | 5123 | ||
| 949 | V | 3200 | 70 | 1979 | AIR PROD | 79-334-4 | 5985 | |||
| 951 | V | 3200 | 70 | 1970 | AIR PROD | 9-549-4 | 3579 | |||
| 1433 | H | 3400 | 250 | 1981 | UCAR | HIM3400 G1186 | 2987 | |||
| CAP-6148 | V | 3400 | 250 | 1974 | RYAN | 6148 | 6148 | |||
| CAP-3468 | V | 4000 | 25 | 1965 | RYAN | 3468 | 3468 | |||
| 1041 | V | 4600 | 50 | 1963 | AIR PROD | NB1774 | 1774 | |||
| 957 | H | 6000 | 85 | 25,000 # | 1964 | AIR PROD | 4-196-3 | 2013 | ||
| CAP-4695 | V | 6000 | 278 | 1963 | NOOTER | V-6935-F | 4695 | |||
| CAP-2781 | V | 6000 | 100 | 1965 | RYAN | 2781 | 2781 | |||
| 969 | V | 7500 | 69 | 1968 | AIR PROD | 8-300-4 | 3230 | |||
| 1521 | V | 9000 | 250 | 1981 | UCAR | TM9000-L1151 | 2842 | |||
| 1431 | V | 11000 | 250 | 1977 | UCAR | TM11000 A388 | 7055 | |||
| 1513 | V | 11000 | 250 | SOLD | 2014 | CHART | 26530 | 75056 | ||
| 1550 | V | 11000 | 250 | 2014 | CHART | 26518 | 75044 | |||
| 1132 | V | 15000 | 40 | SOLD | 1976 | AIR PROD | 76-176-4 | 4974 | ||
| 1463 | H | 15100 | 63 | 1974 | PROCESS | C-13074 | 3630 |
