When you need top-of-the-line cryogenic equipment — from rehab cryogenic tanks to pumps, refrigeration systems to CO2 Electric Pressure Build Vaporizers — you need CTR Cryo. We are your go-to CO2 and cryogenic tank experts, with a wide range of CO2 and cryogenic tanks conveniently on-site. And if its not in our inventory, we will get it for you quickly.

TANK SIZE GALLON H/V YEAR MAKE N.B. SER PSI WEIGHT PDF
1144 240 S 1962 WYATT 2768 H-2478-61-93 390   PDF
1322 240 S 1962 WYATT 2726 H-2478-61-51 390   PDF
885 300 V 1963 COSMODYNE N/A 100     PDF
1297 300 V 1964 AIR PROD 2280 4-508-4 200   PDF
CAP-2930 300 S 1963 WYATT 2930 H-7109.63.19 400    
CAP-3246 300 S 1965 WYATT 3246 H-1120-643 400    
1278 315 V 1979 MVE 2874 472 250   PDF
1456 330 V 1966 RYAN 3530 3530 200   PDF
1457 330 V 1976 RYAN 6515 6515 250   PDF
1398 350 V 1966 RYAN 4245 4245 200   PDF
1099 400 V 1962 RYAN 1514 1514 200   PDF
887 500 V 1961 HOFMAN 184     4,500 #  
CAP-447 500 V 1966 COSMODYNE 447 623 245    
CAP-4539 500 V 1963 LINDE 4539 150-VST-360 85    
1552 500 V 1965 RYAN 3265 3265 250    
1553 500 V 1982 MVE 5957 1296 250    
1554 500 V 1965 RYAN 3230 3230 250    
1555 500 H 1964 HOFMAN 389 4059-1 250    
1556 500 H 1963 HOFMAN 195 3070-2 250    
1558 525 V 1985 MVE 9940 1477 250 SOLD  
1559 525 V 1976 MVE 1391 402 250    
1459 575 V 1978 RYAN 6971 6971 250   PDF
CAP-5469 575 V 1972 RYAN 5469 5469 250   PDF
CAP-6237 575 V 1975 RYAN 6237 6237 250    
1110 600 H 1982 MVE 5685 204 48   PDF
1299 600 V 1963 HOFMAN 130   265    
CAP-1206 600 V 1967 COSMODYNE 1206 1206 250    
1560 600 V 1964 RYAN 2766 2766 250    
CAP-1335 650 V 1968 COSMODYNE 1335 1335 250    
1460 660 V 1970 RYAN 5180 5180 250   PDF
1461 660 S 1967 AMF BEAIRD 81268 208932 340   PDF
CAP-2115 660 V 1964 RYAN 2115 2115 250   PDF
CAP-4006 660 V 1966 RYAN 4006 4006 250   PDF
CAP-4853 660 V 1969 RYAN 4853 4853 250   PDF
CAP-4986 660 V 1969 RYAN 4986 4986 250   PDF
CAP-5067 660 V 1969 RYAN 5067 5067 250   PDF
CAP-5127 660 V 1970 RYAN 5127 5127 250   PDF
1221 700 V 1962 LOX Equip 264 6146 250   PDF
1101 775 V 1963 LINDE 4449 90VCC-467 145   PDF
CAP-741 800 V 1961 RYAN 741 741 245   PDF
1220 900 V 1966 PROCESS 2010 2566 225   PDF
1361 900 V 1976 HOPPER 59 60482-5 250   PDF
1500 900 V 1995 MVE 51572 1492 250   PDF
1501 900 V 1995 TAYLOR W. 24215 DM900 B1529 250   PDF
CAP-3261 900 V 1979 SAUDER 3261 781802-G 250   PDF
CAP-3262 900 V 1979 SAUDER 3262 78182-H 250   PDF
CAP-8450 900 V 1991 TAYLOR W. 8450 TW900 B1340 250    
CAP-6316 975 V 1975 RYAN 6316 01-02252-00 250    
CAP-6781 975 V 1977 RYAN 6781 6781 250    
CAP-4516 1200 V 1967 RYAN 4516 4516 250    
1180 1500 V 1961 LOX Equip 224 6106 250   PDF
1296 1500 V 1969 RYAN 5014 5014 150   PDF
1373 1500 V 1996 TAYLOR W. 31791 VT1500 C3125 250   PDF
1374 1500 V 1980 UCAR 2433 TM1500 C1282 250   PDF
1375 1500 V 1984 UCAR 5522 TM1500 C1751 250   PDF
1376 1500 V   UCAR   TAG PAINTED      
1564 1500 V 1985 UCAR 6137 TM1500 C1874 250   PDF
1388 1500 V 1986 MVE 11102 1599 250   PDF
1478 1500 V 1997 TAYLOR W. 33568 VT1500-C3206 250 SOLD  
CAP-12-- 1500 V 1968 COSMODYNE 12?? 12-- 250    
CAP-6356 1625 V 1975 RYAN 6356 6356 250    
CAP-2788 1800 H 1962 WYATT 2788 H-3129-62 50    
1046 2000 H 1963 DELTA   41201-19 50    
CAP-1946 2400 V 1964 AIR PRODCT 1946 1946 253   PDF
CAP-4606 2400 H 1967 RYAN 4606 4606 200   PDF
1437 2600 S 1970 DELTA 2648 60769-70-5 400   PDF
1222 3000 V 1965 HOFMAN 465 5028-6 125    
1377 3000 V 1992 TAYLOR W. 13339 DM3000 E2356 250   PDF
CAP-433 3000 V 1968 UCAR 433 TL30004016 83    
CAP-4501 3000 V 1981 MVE 4501 106 50   PDF
1502 3000 V 1982 MVE 5741 118 100   PDF
1547 3000 V 1970 RYAN 5135 5135 250 SOLD  
1548 3000 V 1970 RYAN 5123 5123 250 SOLD  
949 3200 V 1979 AIR PROD 5985 79-334-4 70   PDF
951 3200 V 1970 AIR PROD 3579 9-549-4 70   PDF
1433 3400 H 1981 UCAR 2987 HIM3400 G1186 250    
CAP-6148 3400 V 1974 RYAN 6148 6148 250   PDF
CAP-3468 4000 V 1965 RYAN 3468 3468 25    
1041 4600 V 1963 AIR PROD 1774 NB1774 50   PDF
957 6000 H 1964 AIR PROD 2013 4-196-3 85 25,000 # PDF
CAP-4695 6000 V 1963 NOOTER 4695 V-6935-F 278   PDF
CAP-2781 6000 V 1965 RYAN 2781 2781 100    
969 7500 V 1968 AIR PROD 3230 8-300-4 69   PDF
1521 9000 V 1981 UCAR 2842 TM9000-L1151 250    
1431 11000 V 1977 UCAR 7055 TM11000 A388 250   PDF
1513 11000 V 2014 CHART 75056 26530 250 SOLD PDF
1550 11000 V 2014 CHART 75044 26518 250   PDF
1132 15000 V 1976 AIR PROD 4974 76-176-4 40 SOLD PDF
1463 15100 H 1974 PROCESS 3630 C-13074 63   PDF