CARDOX® CO2 PUMPS & PARTS
When you need top-of-the-line cryogenic equipment — from tanks to pumps, refrigeration systems to CO2 Electric Pressure Build Vaporizers — you need CTR Cryo. We are your go-to CO2 and cryogenic tank experts, with a wide range of CO2 and cryogenic tanks, Cardox® CO2 pumps—and more—conveniently on-site. And if its not in our inventory, we will get it for you quickly.
| FIGURE | INDEX | NEW PART | OLD PART | DESCRIPTION | DIMENSIONS (IN) | WEIGHT | NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 0 | N-204171 | 1-042-0050 | PUMP, RECIPROCATING, CFU NO HOSES | 39 X 21.5 X 33.5 | 550 LB | ||
| 2-3 | 1 | N-204359 | 3-071-0029 | CABINET, SIDE | 18.5 X 36.5 X 4.5 | 16.5 LB | ||
| 2-3 | 2 | N-204358 | 3-071-0027 | COVER, ASSY | 12 X 14 X 22 | 17 LB | ||
| 2-3 | 3 | N-204706 | 6-029-0061 | UNCLASSIFIED, HANDLE: DOOR | 8 X 3 X 2 | 3.4 OZ | ||
| 2-3 | 4 | N-204573 | 5-039-0243 | FITTING, PIPE, UNION | 2 X 2 X 2 | 12 OZ | ||
| 2-3 | 5 | N-204600 | 5-040-0028 | FITTING, PIPE, NIPPLE, 1/2" X 1 1/2" | 0.5 X 1.5 | 3 OZ | ||
| 2-3 | 7 | N-204714 | 7-005-0005 | FASTENER, U-BOLT | 1 X 3 X 0.25 | 1 OZ | ||
| 2-3 | 8 | N-204372 | 3-942-0321 | PIPE, CFU RETURN, 1/2" | 21 X 8 X 1 | 2.5 LB | ||
| 2-3 | 9 | N-204213 | 1-061-0753 | VALVE, RELIEF, BRASS, CRV-500-B-K-450 | 1 X 1 X 3 | 4.8 OZ | ||
| 2-3 | 11 | N-204356 | 3-071-0013 | PIPE, DISCHARGE ASSEMBLY | 4 X 26 X 1 | 4 LB | ||
| 2-3 | 12 | N-204558 | 5-039-0135 | FITTING, PIPE, STREET ELBOW 90, 1/2" | 2 X 2 X 1 | 9.4 OZ | ||
| 2-3 | 14 | N-204601 | 5-040-0029 | FITTING, PIPE, NIPPLE | 1 X 1.5 | 3 OZ | ||
| 2-3 | 15 | N-204274 | 2-063-0002 | DISC, SAFETY RELIEF ASSEMBLY | 2 X 0.5 X 0.5 | 6.4 OZ | ||
| 2-3 | 16 | N-204209 | 1-061-0713 | VALVE, FLIP: PRESSURE REGULATING ASSY | 9 X 2 X 2 | 3 LB | ||
| 2-3 | 17 | N-204600 | 5-040-0028 | FITTING, PIPE, NIPPLE 1/2" X 2" | 0.5 X 2 | 3 OZ | ||
| 2-3 | 18 | N-204552 | 5-039-0090 | FITTING, PIPE, CROSS, 1/2" | 2 X 2 X 0.1 | 12 OZ | ||
| 2-3 | 19 | N-204215 | 1-071-0023 | COMPRESSOR, RECIPROCATING, CFU ASSY | ||||
| 2-3 | 20 | N-204472 | 5-004-0116 | BELT, V, 3VX 630 | 14 X 4 X 0.5 | 5 OZ | ||
| 2-3 | 21 | N-204712 | 7-004-0007 | TOOL, RIGGING, PULLEY: TAPER LOCK 2 GROOVE | 4 X 4 X 3 | 2 LB | ||
| 2-3 | 23 | N-204658 | 5-049-0552 | PIPE, BENT - 90 | 6 X 6 X 1 | 1 LB | ||
| 2-3 | 24 | N-204541 | 5-039-0003 | FITTING, PIPE, BUSHING, 1/2 X 1/4 | 0.5 X 0.5 X 0.5 | 1 OZ | ||
| 2-3 | 25 | N-204179 | 1-061-0017 | VALVE, GLOBE, BARSTOCK, CONBRACO, 1/2" | 4 X 3 X 4 | 1.5 LB | ||
| 2-3 | 26 | N-204178 | 1-061-0017 | VALVE, NEEDLE, BARSOCK, CONBRACO, 1/4" | 4 X 3 X 4 | 1.4 LB | ||
| 2-3 | 27 | N-204736 | 7-024-0008 | GAUGE, PRESSURE, 3 1/2", 0-2000 PSIG | 5 X 5 X 4 | 1.5 LB | ||
| 2-3 | 27A | N-204320 | 3-042-0065 | PLATE, ADAPTER | 7 X 7.5 X 0.12 | 9.3 LB | ||
| 2-3 | 28 | N-204316 | 3-042-0058 | MANIFOLD, PIPE | 14 X 10 X 1 | 3.5 LB | ||
| 2-3 | 29 | N-204496 | 5-017-0239 | SWITCH, STARTER, MANUAL | 4.5 X 10 X 6 | 6.5 LB | ||
| 2-3 | 30 | N-204475 | 5-012-0038 | FITTING, CONDUIT, CONNECTOR | 2 X 2 X 2 | 1 OZ | ||
| 2-3 | 31 | N-204474 | 5-012-0037 | FITTING, CONDUIT, CONNECTOR-FLEXIBLE | 2 X 2 X 2 | 1 OZ | ||
| 2-3 | 32 | N-201736 | 5-021-0014 | TUBING, FLEXIBLE CONDUIT, 1/2" | 1 X 32 | |||
| 2-3 | 33 | N-204486 | 5-014-0028 | MOTOR TYPE: 5 HP, 1800 RPM, 240/480 V | 18 X 11 X 9 | 74 LB | ||
| 2-3 | 35 | N-204360 | 3-071-0030 | FRAME, ASSY | 36 X 14 X 31 | 66 LB | ||
| 2-3 | 36 | N-204696 | 3-071-0030 | FASTENER, BOLT HEX HEAD, 1/2-16 X 6 | ||||
| 2-4 | 0 | N-204215 | 1-071-0028 | COMPRESSOR, RECIPROCATING, CFU ASSY | ||||
| 2-4 | 1 | N-204669 | 5-071-0028 | VALVE, CAP: DISCHARGE | 2 X 2 X 2 | 16 OZ | ||
| 2-4 | 1A | N-204312 | 3-042-0044 | VALVE, CAP, 1" | 4 X 1.5 X 0.15 | 1.5 LB | ||
| 2-4 | 2 | N-204437 | 4-071-0004 | GASKET, VALVE, SUCTION/DISCHARGE | 1.5 X 1.5 X 0.25 | 2 OZ | ||
| 2-4 | 3 | N-204361 | 3-071-0034 | VALVE, SUCTION/DISCHARGE | 1 X 1 X 1.5 | 3.4 OZ | ||
| 2-4 | 12 | N-204687 | 5-071-0158 | FITTING, PIPE, ADAPTER CYLINDER HEAD PLUG | 3 X 3 X 3 | 1.1 LB | ||
| 2-4 | 13 | N-204516 | 5-023-0246 | GASKET, VALVE, DISC | 2 X 2 .075 | .3 OZ | ||
| 2-4 | 14 | N-204679 | 5-071-0111 | PACKING, GLAND NUT | 4 X 4 X 1.5 | 2 LB | ||
| 2-4 | 15 | N-204677 | 5-071-0107 | CYLINDER, HEAD | 12 X 6 X 6 | 19 LB | ||
| 2-4 | 16 | N-204701 | 6-005-0510 | FASTENER, BOLT, GD 8, ZINC PLATED 5/8 X 18 X 3/12 | 4 X 0.5 X 0.5 | 5.6 OZ | $7.20 | |
| 2-4 | 17 | N/A | 6-008-0124 | FASTENER, LOCK WASHER, ZINC PLATED | 0.5 X 0.5 X 0.5 | |||
| 2-4 | 18 | N-204688 | 5-071-0159 | PACKING, SPACER, LEATHER | OBSOLETE | |||
| 2-4 | 19 | N-204690 | 5-071-0163 | PACKING, CYLINDER HEAD, LEATHER | OBSOLETE | |||
| 2-4 | 20 | N-204689 | 5-071-0162 | BEARING, GRAPHITE | OBSOLETE | |||
| 2-4 | 21 | N-204685 | 5-071-0156 | PACKING, ADAPTER BOTTOM, LEATHER | OBSOLETE | |||
| 2-4 | 22 | N-204519 | 5-023-0304 | PACKING, CFU, CHROMETAN, LEATHER | OBSOLETE | |||
| 2-4 | 23 | N-204686 | 5-071-0157 | PACKING, ADAPTER TOP, LEATHER | OBSOLETE | |||
| 2-4 | 23A | N-204362 | 3-071-0056 | PACKING, SPACER, BRASS | OBSOLETE | |||
| 2-4 | 23B | N-204522 | 5-023-0499 | PACKING, CFU, CHEMLON | OBSOLETE | |||
| 2-4 | 23C | N-204305 | 3-008-0011 | PACKING, ADAPTER SPACER, BRASS | 3 X 2.5 X 2.5 | 3 LB | New Replacement | |
| 2-4 | 23D | N-204734 | 7-023-0616 | PACKING, 4 RING WITH TOP ADAPTER, HYGLON | 2.5 x 1 | 4 OZ | New Replacement | |
| 2-4 | 24 | N-204682 | 5-071-0117 | CYLINDER, CFU | 6.5 X 6.5 X 11 | 24 LB | ||
| 2-4 | 29 | N-204517 | 5-023-0247 | GASKET, CFU CYLINDER | 6.5 X 6.5 X 0.125 | 1 OZ | ||
| 2-4 | 30 | N-204684 | 5-071-0123 | FITTING, PLUNGER | 2 X 2 X 12 | 10 LB | ||
| 2-4 | 31 | N-204710 | 7-004-0005 | TOOL, RIGGING, PULLEY: TAPER LOCK 2 GROOVE | 14 X 14 X 1.5 | 19 LB | ||
| 2-4 | 32 | N-204711 | 7-004-0006 | FITTING, PIPE, BUSHING, 1 3/8" BORE | 2 X 2 X 4 | 2 LB | ||
| 2-4 | 33 | N-204704 | 6-008-0300 | KEY, STEEL 5/16 X 1 3/4 | 0.5 OZ | |||
| 2-4 | 34 | N-204680 | 5-071-0113 | PLATE, CRANKCASE SIDE | 9 X 9 X 1.5 | 10 LB | ||
| 2-4 | 37 | N-204518 | 5-023-0300 | SEAL, SHAFT, CHICAGO RAWHIDE | 3 X 3 X 0.5 | 0.7 OZ | ||
| 2-4 | 38 | N-204515 | 5-023-0245 | GASKET, CRANKCASE BEARING SIDEPLATE | 9 X 9 X 0.125 | 1 OZ | ||
| 2-4 | 39-40 | N-204671 | 5-071-0101 | BEARING, TAPERED CUP | 3 X 3 X 2 | 1 LB | ||
| 2-4 | 41 | N-204672 | 5-071-0102 | FASTENER, BEARING LOCKNUT | 2 X 2 X 0.5 | 4 OZ | ||
| 2-4 | 42 | N-204673 | 5-071-0103 | FASTENER, WASHER BEARING LOCK | 2 X 2 X 0.125 | 0.5 OZ | ||
| 2-4 | 43 | N-204674 | 5-071-0105 | BEARING, RADIAL | 7 X 8 X 2 | 6 LB | ||
| 2-4 | 44 | N-204670 | 5-071-0099 | FASTENER, RETAINER | 4 X 4 X 0.125 | 1.5 OZ | ||
| 2-4 | 45 | N-204695 | CRANKSHAFT, ASSEMBLY | 7 X 7 X 10 | 15.5 LB | |||
| 2-4 | 56 | N-204692 | 5-071-0186 | UNCLASSIFIED, CRANKCASE | 11 X 12 X 7 | 45 LB | ||
| 3-1 & 2-1 | VALVES, FITTINGS & HOSES | N-204201 | 1-061-0648 | VALVE, FLIP, BRASS | ||||
| 3-1 & 2-1 | VALVES, FITTINGS & HOSES | N-204170 | 1-026-0619 | HOSE, FLEXIBLE, 1/4" X 6' | 12 X 12 X 12 | 2 LB | ||
| 3-1 & 2-1 | VALVES, FITTINGS & HOSES | N-201540 | 5-039-0441 | FITTING, CGA, NUT, 320 | 2 X 2 X 1 | 3 OZ | ||
| 3-1 & 2-1 | VALVES, FITTINGS & HOSES | N-204961 | 7-926-0221 | VALVE, STEM HANDTITE CONNECTOR, 1/4" | 0.5 X 3 | 2.5 OZ | ||
| 3-2 | VALVES, FITTINGS & HOSES | N-204217 | 1-907-0220 | WHEEL, CONNECTOR ASSY, 6" DIA | 7 X 5 X 5 | 2 LB | ||
| 3-3 | 0 | N-204209 | 1-061-0713 | VALVE, FLIP: PRESSURE REGULATING ASSY | 2 X 2 X 9 | 2 LB | ||
| 3-3 | 1 | N-204273 | 2-061-0037 | VALVE, BODY & SEAT ASSY | 3 X 4 X 1.5 | 1.8 OZ | ||
| 3-3 | 3 | N-204664 | 5-061-0611 | BEARING, BALL, SS, 1/2" | 0.25 X 0.25 | 0.2 OZ | ||
| 3-3 | 4 | N-204656 | 5-047-0129 | SPRING, VALVE LEVER, 1396712, 12 3/4 DIA | 2 X 0.5 X 0.5 | 1.3 OZ | ||
| 3-3 | 5 | N-204525 | 5-023-0533 | O-RING, 214, 1 ID X 1 1/4 OD X 1/8 THK | 1.25 X 0.125 | 0.1 OZ | ||
| 3-3 | 6 | N-204348 | 3-061-0127 | SPRING, RETAINER REF VALVE | 0.5 X 0.5 X 1 | 2 OZ | ||
| 3-3 | 7 | N-204520 | 5-023-0462 | O-RING, 113, 9/16 ID X 3/4 OD X 3/32 THK | 0.75 X 0.125 | 0.1 OZ | ||
| 3-3 | 8 | N-204350 | 3-061-0130 | SLEEVE, REGUALTING VALVE, REV "B" | 3 X 1.5 X 1.5 | 9 OZ | ||
| 3-3 | 12 | N-204537 | 5-029-0001 | UNCLASSIFIED, KNOB: BALL, PLASTIC | 1.5 X 1.5 X 1.5 | 2 OZ | ||
| 3-3 | 13 | N-204702 | 6-005-0753 | FASTENER, HEX SCREW,SS, 5/8-18 X 5/8 | 0.5 X 0.5 X 1 | 0.5 OZ | ||
| 3-3 | 14 | N-204409 | 3-961-0106 | CAM, LEVER ARM ASSY | 3 X 3 X 8 | 7.4 OZ | ||
| 3-3 | 15 | N-204408 | 3-961-0105 | VALVE, BODY ADJUSTER | 1 X 1 X 6 | 11 OZ | ||
| 3-3 | 16 | N-204349 | 3-061-0128 | VALVE, REGULATOR: LEVER OPERATED | 1 X 1 X 1 | 0.2 OZ | ||
| 3-3 | 17 | N-204351 | 3-061-0132 | PISTON, ADJUSTING-REG VALVE | 1 X 1 X 1 | 0.2 OZ | ||
| 3-3 | 19 | N-204410 | 3-961-0107 | FITTING, NUT ADJUSTING BODY UNIT | 4 X 4 X 1 | 1.9 OZ | ||
| 4-1 | 0 | N-204274 | 2-063-0002 | DISC, SAFETY RELIEF ASSEMBLY | 1 X 1 X 3 | 6.4 OZ | ||
| 4-1 | 1 | N-204353 | 3-063-0008 | DISC, RUPTURE: HOLDER | 1 X 1 X 1 | 1.5 OZ | ||
| 4-1 | 2 | N-204772 | 7-063-0002 | DISC, RUPTURE, 1200 PSI | 1 X 1 X 0.5 | 0.1 OZ | ||
| 4-1 | 3 | N-204733 | 7-023-0040 | FASTENER, WASHER BEARING LOCK | 1 X 1 X 0.25 | 0.1 OZ | ||
| 4-1 | 4 | N-204310 | 3-039-0009 | DISC, RUPTURE: CONNECTOR ASSY, 1/2" | 1 X 1 X 1 | 5 OZ | ||
| 4-1 | HOSE ASSEMBLIES | N-205294 | 1-026-0237 | HOSE, ASSY, 1/4" X 6' W/ CGA 320 NUT & NIPPLE - BD | 12 X 12 X 6 | 5 LB | ||
| 4-1 | HOSE ASSEMBLIES | N-204169 | 1-026-0142 | HOSE ASSEMBLY, 1/4 X 6' W/ 6" HANDWHEEL - BD | 12 X 12 X 2 | 6 LB | ||
| 4-1 | N-204443 | UNLOADER VALVE REBUILD KIT | 2 X 2 X 2 | 4 OZ |
